一、立式恒溫恒濕試驗箱用途:
二、立式恒溫恒濕試驗箱結構:
1.該設備主要針對實驗室門寬尺寸受限制的場所,最大限度地減少設備寬度尺寸,保證設備能夠順利進入實驗室;
2.設備主要由箱體、加熱系統、制冷系統、空氣循環系統以及控制系統組成;
3.箱體設計完美,采用數控機床加工成型,并采用無反作用把手,操作容易;
4.箱門密封采用精制硅橡膠,從而在高、低溫下不存在老化及硬化現象;
5.內膽為進口SUS304不銹鋼板,外殼為A3板噴塑處理,更顯光潔、美觀;
6.保溫系統采用超細玻璃纖維或硬質聚胺脂發泡填充保溫區,以保證箱體內部溫度。
7.獨立的加溫與制冷系統使設備更有效的升溫、降溫,制冷系統為全自動控制與安全保護協調系
8.采用多翼式強力送風循環,避免任何死角,可使測試區域內溫度分布均勻;
9.空氣循環出風回風設計,風壓風速均符合測試標準,并可使開門瞬間溫度回溫時間快;
10.溫度控制采用臺灣進口智能溫濕度控制儀,具有P.I.D自動演算的功能,精度高。
三、立式恒溫恒濕試驗箱符合標準:
GB/T5170.5-2008 電工電子產品環境試驗設備檢測方法: 濕熱試驗
GB2423.3-2006 電子產品環境試驗第2部分:試驗方法試驗C:恒定濕熱試驗
四、立式恒溫恒濕試驗箱技術參數:
型號 |
HS-50 |
HS-100 |
HS-150 |
HS-225 |
|
工作室尺寸D×W×H(mm) | 350×350×410 | 400×450×550 | 500×500×600 | 500×600×750 | |
外型室尺寸D×W×H(mm) | 900×550×1680 | 1150×650×1780 | 1200×700×1860 | 1200×800×1940 | |
型號 | HS-408 | HS-800 | HS-1000 | HS-1500 | |
工作室尺寸D×W×H(mm) | 650×750×830 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1500×1000×1000 | |
外型室尺寸D×W×H(mm) | 1500×950×1960 | 1650×1200×2330 | 1800×1200×2330 | 1980×1200×2330 | |
技術 參數 |
溫度范圍 | A型: 0℃~100℃ B型:-20℃~100℃ C型:-40℃~100℃ D型:-70℃~100℃ |
|||
濕度范圍 | 20%~98%R.H | ||||
濕度偏差 | +2~3%R.H | ||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||
波動度/均勻度 | ≤±0.5℃ ≤±2℃ | ||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||
降溫速率 | 1~1.5℃/min(平均速率) | ||||
箱體 材料 |
外箱材料 | 優質A3鋼板靜電噴塑/SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理 | |||
內箱材料 | 進口優質SUS304不銹鋼板 | ||||
保溫材料 | 超細玻璃纖維保溫棉/硬質聚氨酯發泡 | ||||
箱門密封 | 雙層耐高、低溫防老化及硬化精制硅膠密封條 | ||||
冷熱 交換 系統 |
控制儀 | TEMI1500韓國三元溫濕度控制器 | |||
精度范圍:溫度±0.1℃,顯示精度:溫度±0.1℃ | |||||
溫度傳感器 | 鉑金電阻PT100Ω/MV | ||||
循環系統 | 耐溫低噪音型電機,加長軸、不銹鋼多葉式離心風葉 | ||||
供水系統 | 采用電子液位控制器自動控制,且可回收余水,帶缺水報警 | ||||
加濕方式 | 外置隔離式,全不銹鋼電熱式蒸汽發生加濕方式 | ||||
除濕方式 | 采用凝露法蒸發器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | ||||
加熱方式 | 鎳鉻合金加熱式加熱器 | ||||
制冷方式 | 單元制冷方式/雙元(復疊)制冷方式(風冷) | ||||
冷凝器/蒸發器 | 國內知名品牌 | ||||
壓縮機 | 法國“泰康”全封閉制冷壓縮機/法國“泰康”全封閉制冷壓縮機組 | ||||
安保裝置 | 電源超載、漏電、超溫、缺水保護(帶聲訊提示)、快速保險絲 壓縮機過壓保護 |
||||
標準配置 | 耐高、低溫鋼化玻璃內熱式中空玻璃觀察窗:300×200(mm)一個,照明燈一只測試引線孔Ø50mm或Ø25mm一個,樣品架2付,帶腳輪 | ||||
電源電壓 | ACΦ220V·50HZ/380V·50HZ | ||||
使用環境溫度 | 15℃~+30℃≤85%R.H(通風條件好) |
注:1、“HS”為立式恒溫恒濕試驗箱型號;
2、技術參數均在環境溫度≤25℃,工作室空載條件下測得;
3、以上為標準型實驗箱,可根據用戶的具體要求定做非標型;
4、可根據用戶的具體要求定做非標型“高低溫濕熱試驗箱”;
5、外形尺寸的高度不含箱體底部腳輪高度。
本技術信息,如有變動恕不另行通知。